Wakati wa kwenda
Mahali pa kwenda mwezi Oktoba
Hali katika vivutio vyote 46 tunavyohudumia, vimepangwa kwa mwezi Oktoba. Kuona wanyamapori kwanza, kisha hali ya hewa, na mahali tulivu zaidi kikitangulia pale ambapo maeneo mawili ni mazuri sawa.
Bora mwezi Oktoba
- Mafia IslandTanzania
Whale sharks arrive in Kilindoni bay.
- Maasai MaraKenyaMsimu wa juu
The herds turn south; last crossings of the season.
- Ngorongoro CraterTanzania
Dry season — good roads, thinner bush, animals gathering at water.
Hali nzuri, watu wachache
Hali nzuri ya hewa mwezi huu bila msongamano wa msimu wa juu — kwa kawaida ndiyo thamani bora zaidi kwenye kalenda.
Kila kivutio mwezi Oktoba
Ukadiriaji ni kati ya tano. Msongamano ni kinyume: mistari zaidi inamaanisha watu wengi zaidi.
| Kivutio | Wanyamapori | Hali ya hewa | Msongamano | Mvua | Joto |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafia IslandTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 23–31 °C |
| Maasai MaraKenya | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 70 mm | 13–29 °C |
| Ngorongoro CraterTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 9–22 °C |
| Ruaha National ParkTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 25 mm | 18–33 °C |
| Nyerere National ParkTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 25 mm | 20–35 °C |
| Mgahinga Gorilla National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 160 mm | 10–21 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 11–22 °C |
| Volcanoes National ParkRwanda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 180 mm | 10–21 °C |
| Kidepo Valley National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 17–34 °C |
| Lake Manyara National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 17–30 °C |
| Lake Natron and Ol Doinyo LengaiTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 22–38 °C |
| Pemba IslandTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 23–31 °C |
| Samburu National ReserveKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 20–36 °C |
| Tsavo East National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 20–36 °C |
| Tsavo West National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 18–33 °C |
| Amboseli National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 15–32 °C |
| Diani BeachKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 23–31 °C |
| Laikipia and Ol PejetaKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 11–29 °C |
| Serengeti National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 15–28 °C |
| Tarangire National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 16–30 °C |
| Watamu and MalindiKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 23–31 °C |
| ZanzibarTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 23–31 °C |
| Mahale Mountains National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 18–29 °C |
| Lake Nakuru National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 11–29 °C |
| Murchison Falls National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 140 mm | 18–31 °C |
| Nairobi National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 13–27 °C |
| Kibale National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 15–26 °C |
| Nyungwe Forest National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 180 mm | 11–22 °C |
| Lake Naivasha and Hell's GateKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 10–28 °C |
| Akagera National ParkRwanda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 180 mm | 16–28 °C |
| Lake Mburo National ParkUganda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 16–27 °C |
| Queen Elizabeth National ParkUganda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 17–28 °C |
| LamuKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 24–32 °C |
| TangaTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 22–31 °C |
| ArushaTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 14–27 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 23–32 °C |
| Mount KilimanjaroTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 8–23 °C |
| MombasaKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 23–31 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 120 mm | 5–20 °C |
| Rwenzori Mountains National ParkUganda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 160 mm | 6–17 °C |
| Jinja and the Source of the NileUganda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 17–27 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 12–23 °C |
| Ssese IslandsUganda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 18–27 °C |
| KampalaUganda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 160 mm | 18–27 °C |
| KigaliRwanda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 180 mm | 15–27 °C |
| EntebbeUganda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 160 mm | 18–26 °C |
Wastani wa hali ya hewa na mienendo ya kawaida, si utabiri. Mvua za Afrika Mashariki zimekuwa zikinyesha kwa namna isiyotabirika zaidi kuliko wastani huu unavyoonyesha — zitumie kama mwongozo wa sura ya mwaka, si ahadi kuhusu wiki fulani.