Wakati wa kwenda
Mahali pa kwenda mwezi Desemba
Hali katika vivutio vyote 46 tunavyohudumia, vimepangwa kwa mwezi Desemba. Kuona wanyamapori kwanza, kisha hali ya hewa, na mahali tulivu zaidi kikitangulia pale ambapo maeneo mawili ni mazuri sawa.
Bora mwezi Desemba
- Murchison Falls National ParkUgandaMsimu wa juu
The Nile squeezes through a seven-metre gap — loudest after the rains.
- Kidepo Valley National ParkUgandaMsimu wa juu
Peak dry season — the best game viewing and the highest prices.
- Ngorongoro CraterTanzania
Short rains — brief afternoon storms, green landscapes, fewer visitors.
Hali nzuri, watu wachache
Hali nzuri ya hewa mwezi huu bila msongamano wa msimu wa juu — kwa kawaida ndiyo thamani bora zaidi kwenye kalenda.
Kila kivutio mwezi Desemba
Ukadiriaji ni kati ya tano. Msongamano ni kinyume: mistari zaidi inamaanisha watu wengi zaidi.
| Kivutio | Wanyamapori | Hali ya hewa | Msongamano | Mvua | Joto |
|---|---|---|---|---|---|
| Murchison Falls National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 18–33 °C |
| Kidepo Valley National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 5 mm | 17–35 °C |
| Ngorongoro CraterTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 90 mm | 9–22 °C |
| Serengeti National ParkTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 90 mm | 15–28 °C |
| Volcanoes National ParkRwanda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 110 mm | 10–21 °C |
| Mgahinga Gorilla National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 100 mm | 10–22 °C |
| Kibale National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 15–27 °C |
| Mafia IslandTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 140 mm | 24–32 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 100 mm | 11–23 °C |
| Samburu National ReserveKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 50 mm | 20–34 °C |
| Akagera National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 110 mm | 16–28 °C |
| Laikipia and Ol PejetaKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 11–27 °C |
| Nyungwe Forest National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 110 mm | 11–22 °C |
| Watamu and MalindiKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 80 mm | 24–32 °C |
| Diani BeachKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 5 / 5 | 80 mm | 24–32 °C |
| Pemba IslandTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 140 mm | 24–32 °C |
| Lake Mburo National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 100 mm | 16–28 °C |
| Amboseli National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 15–30 °C |
| Lake Nakuru National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 11–28 °C |
| Queen Elizabeth National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 17–29 °C |
| ZanzibarTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 5 / 5 | 140 mm | 24–32 °C |
| Lake Manyara National ParkTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 17–30 °C |
| Lake Natron and Ol Doinyo LengaiTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 22–38 °C |
| Tsavo East National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 80 mm | 20–34 °C |
| Tsavo West National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 80 mm | 18–31 °C |
| Lake Naivasha and Hell's GateKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 10–27 °C |
| Maasai MaraKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 13–28 °C |
| Nairobi National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 13–26 °C |
| Mahale Mountains National ParkTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 160 mm | 18–28 °C |
| Tarangire National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 90 mm | 16–30 °C |
| Ruaha National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 160 mm | 17–31 °C |
| Nyerere National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 19–33 °C |
| ArushaTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 90 mm | 14–27 °C |
| KigaliRwanda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 110 mm | 15–27 °C |
| LamuKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 80 mm | 25–33 °C |
| Mount KilimanjaroTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 90 mm | 8–23 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 90 mm | 5–20 °C |
| MombasaKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 5 / 5 | 80 mm | 24–32 °C |
| TangaTanzania | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 140 mm | 23–32 °C |
| KampalaUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 18–28 °C |
| Jinja and the Source of the NileUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 17–28 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 12–24 °C |
| Rwenzori Mountains National ParkUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 6–18 °C |
| Ssese IslandsUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 18–28 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 140 mm | 24–33 °C |
| EntebbeUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 100 mm | 18–27 °C |
Wastani wa hali ya hewa na mienendo ya kawaida, si utabiri. Mvua za Afrika Mashariki zimekuwa zikinyesha kwa namna isiyotabirika zaidi kuliko wastani huu unavyoonyesha — zitumie kama mwongozo wa sura ya mwaka, si ahadi kuhusu wiki fulani.