Wakati wa kwenda
Mahali pa kwenda mwezi Januari
Hali katika vivutio vyote 46 tunavyohudumia, vimepangwa kwa mwezi Januari. Kuona wanyamapori kwanza, kisha hali ya hewa, na mahali tulivu zaidi kikitangulia pale ambapo maeneo mawili ni mazuri sawa.
Bora mwezi Januari
- Kidepo Valley National ParkUgandaMsimu wa juu
Kidepo runs opposite to the rest of Uganda — this is its dry season.
- Mafia IslandTanzaniaMsimu wa juu
Peak whale shark season — near-daily sightings.
- Serengeti National ParkTanzania
Calving season begins on the southern plains.
Hali nzuri, watu wachache
Hali nzuri ya hewa mwezi huu bila msongamano wa msimu wa juu — kwa kawaida ndiyo thamani bora zaidi kwenye kalenda.
Kila kivutio mwezi Januari
Ukadiriaji ni kati ya tano. Msongamano ni kinyume: mistari zaidi inamaanisha watu wengi zaidi.
| Kivutio | Wanyamapori | Hali ya hewa | Msongamano | Mvua | Joto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidepo Valley National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 5 mm | 17–35 °C |
| Mafia IslandTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 24–32 °C |
| Serengeti National ParkTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 15–28 °C |
| Ngorongoro CraterTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 9–22 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 70 mm | 11–24 °C |
| Mgahinga Gorilla National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 10–23 °C |
| Kibale National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 15–28 °C |
| Volcanoes National ParkRwanda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 80 mm | 10–21 °C |
| Amboseli National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 15–31 °C |
| Lake Nakuru National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 11–29 °C |
| Murchison Falls National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 30 mm | 18–33 °C |
| Diani BeachKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 25 mm | 24–32 °C |
| Watamu and MalindiKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 25 mm | 24–32 °C |
| Lake Mburo National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 16–29 °C |
| Pemba IslandTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 24–32 °C |
| Samburu National ReserveKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 30 mm | 20–35 °C |
| Akagera National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 16–28 °C |
| Laikipia and Ol PejetaKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 30 mm | 11–28 °C |
| Nyungwe Forest National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 11–22 °C |
| Queen Elizabeth National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 17–30 °C |
| ZanzibarTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 5 / 5 | 70 mm | 24–32 °C |
| Lake Manyara National ParkTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 17–30 °C |
| Tsavo East National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 20–35 °C |
| Tsavo West National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 18–32 °C |
| Lake Naivasha and Hell's GateKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 10–28 °C |
| Maasai MaraKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 13–29 °C |
| Nairobi National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 13–27 °C |
| Mahale Mountains National ParkTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 130 mm | 18–28 °C |
| Lake Natron and Ol Doinyo LengaiTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 22–38 °C |
| Tarangire National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 16–30 °C |
| Ruaha National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 140 mm | 17–31 °C |
| Nyerere National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 140 mm | 19–33 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 50 mm | 5–21 °C |
| Rwenzori Mountains National ParkUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 6–19 °C |
| Mount KilimanjaroTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 60 mm | 8–23 °C |
| LamuKenya | — | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 25 mm | 25–33 °C |
| MombasaKenya | — | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 25 mm | 24–32 °C |
| TangaTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 23–32 °C |
| Ssese IslandsUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 18–29 °C |
| ArushaTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 14–27 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 24–33 °C |
| Jinja and the Source of the NileUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 17–29 °C |
| KampalaUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 18–29 °C |
| KigaliRwanda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 80 mm | 15–27 °C |
| EntebbeUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 18–28 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 70 mm | 12–25 °C |
Wastani wa hali ya hewa na mienendo ya kawaida, si utabiri. Mvua za Afrika Mashariki zimekuwa zikinyesha kwa namna isiyotabirika zaidi kuliko wastani huu unavyoonyesha — zitumie kama mwongozo wa sura ya mwaka, si ahadi kuhusu wiki fulani.