Wakati wa kwenda
Mahali pa kwenda mwezi Machi
Hali katika vivutio vyote 46 tunavyohudumia, vimepangwa kwa mwezi Machi. Kuona wanyamapori kwanza, kisha hali ya hewa, na mahali tulivu zaidi kikitangulia pale ambapo maeneo mawili ni mazuri sawa.
Bora mwezi Machi
Dry season — good roads, thinner bush, animals gathering at water.
Wet month — expect rain most days, and lush, difficult country.
Wet month — expect rain most days, and lush, difficult country.
Kila kivutio mwezi Machi
Ukadiriaji ni kati ya tano. Msongamano ni kinyume: mistari zaidi inamaanisha watu wengi zaidi.
| Kivutio | Wanyamapori | Hali ya hewa | Msongamano | Mvua | Joto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidepo Valley National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 40 mm | 18–35 °C |
| Mgahinga Gorilla National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 130 mm | 10–22 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 130 mm | 11–23 °C |
| Volcanoes National ParkRwanda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 10–21 °C |
| Diani BeachKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 25–33 °C |
| Watamu and MalindiKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 25–33 °C |
| Mafia IslandTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 140 mm | 24–32 °C |
| Kibale National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 15–27 °C |
| Laikipia and Ol PejetaKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 70 mm | 12–29 °C |
| Ngorongoro CraterTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 9–21 °C |
| Serengeti National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 15–27 °C |
| Nyungwe Forest National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 11–22 °C |
| Lake Natron and Ol Doinyo LengaiTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 110 mm | 22–37 °C |
| Pemba IslandTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 140 mm | 24–32 °C |
| Samburu National ReserveKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 70 mm | 21–36 °C |
| Tsavo East National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 80 mm | 21–36 °C |
| Tsavo West National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 80 mm | 19–33 °C |
| Amboseli National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 80 mm | 16–32 °C |
| Lake Manyara National ParkTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 17–29 °C |
| Lake Mburo National ParkUganda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 16–28 °C |
| Lake Naivasha and Hell's GateKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 100 mm | 11–28 °C |
| Lake Nakuru National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 100 mm | 12–29 °C |
| Maasai MaraKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 100 mm | 14–29 °C |
| Murchison Falls National ParkUganda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 100 mm | 19–33 °C |
| Queen Elizabeth National ParkUganda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 17–29 °C |
| Nairobi National ParkKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 100 mm | 14–27 °C |
| ZanzibarTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 140 mm | 24–32 °C |
| Mahale Mountains National ParkTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 180 mm | 18–27 °C |
| Akagera National ParkRwanda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 160 mm | 16–28 °C |
| Tarangire National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 110 mm | 16–29 °C |
| Ruaha National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 160 mm | 17–30 °C |
| Nyerere National ParkTanzania | Wanyamapori: 2 / 5 | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 160 mm | 19–32 °C |
| LamuKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 26–34 °C |
| MombasaKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 25–33 °C |
| TangaTanzania | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 140 mm | 23–32 °C |
| ArushaTanzania | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 14–26 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 140 mm | 24–33 °C |
| Jinja and the Source of the NileUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 17–28 °C |
| Mount KilimanjaroTanzania | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 8–22 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 5–20 °C |
| Rwenzori Mountains National ParkUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 6–18 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 12–24 °C |
| Ssese IslandsUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 130 mm | 18–28 °C |
| KampalaUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 130 mm | 18–28 °C |
| EntebbeUganda | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 130 mm | 18–27 °C |
| KigaliRwanda | — | Hali ya hewa: 2 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 160 mm | 15–27 °C |
Wastani wa hali ya hewa na mienendo ya kawaida, si utabiri. Mvua za Afrika Mashariki zimekuwa zikinyesha kwa namna isiyotabirika zaidi kuliko wastani huu unavyoonyesha — zitumie kama mwongozo wa sura ya mwaka, si ahadi kuhusu wiki fulani.