Wakati wa kwenda
Mahali pa kwenda mwezi Juni
Hali katika vivutio vyote 46 tunavyohudumia, vimepangwa kwa mwezi Juni. Kuona wanyamapori kwanza, kisha hali ya hewa, na mahali tulivu zaidi kikitangulia pale ambapo maeneo mawili ni mazuri sawa.
Bora mwezi Juni
- Ngorongoro CraterTanzania
Cold, clear mornings on the rim; excellent visibility below.
- Volcanoes National ParkRwandaMsimu wa juu
Firm trails and the best trekking conditions of the year.
Golden monkey tracking alongside the gorillas, and almost nobody here.
Hali nzuri, watu wachache
Hali nzuri ya hewa mwezi huu bila msongamano wa msimu wa juu — kwa kawaida ndiyo thamani bora zaidi kwenye kalenda.
Kila kivutio mwezi Juni
Ukadiriaji ni kati ya tano. Msongamano ni kinyume: mistari zaidi inamaanisha watu wengi zaidi.
| Kivutio | Wanyamapori | Hali ya hewa | Msongamano | Mvua | Joto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngorongoro CraterTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 30 mm | 7–20 °C |
| Volcanoes National ParkRwanda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 25 mm | 9–21 °C |
| Mgahinga Gorilla National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 9–22 °C |
| Mahale Mountains National ParkTanzania | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 10 mm | 16–28 °C |
| Nyungwe Forest National ParkRwanda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 25 mm | 10–22 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 60 mm | 10–23 °C |
| Kibale National ParkUganda | Wanyamapori: 5 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 60 mm | 14–27 °C |
| Serengeti National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 30 mm | 13–26 °C |
| Lake Mburo National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 15–28 °C |
| Nairobi National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 11–24 °C |
| Tsavo East National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 10 mm | 18–32 °C |
| Tsavo West National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 10 mm | 16–29 °C |
| Amboseli National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 10 mm | 13–28 °C |
| Akagera National ParkRwanda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 25 mm | 15–28 °C |
| Laikipia and Ol PejetaKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 20 mm | 10–26 °C |
| Lake Manyara National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 30 mm | 15–28 °C |
| Ruaha National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 10 mm | 14–29 °C |
| Samburu National ReserveKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 20 mm | 19–33 °C |
| Tarangire National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 30 mm | 14–28 °C |
| Nyerere National ParkTanzania | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 10 mm | 16–31 °C |
| Lake Nakuru National ParkKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 9–26 °C |
| Maasai MaraKenya | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 11–26 °C |
| Queen Elizabeth National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 60 mm | 16–29 °C |
| Murchison Falls National ParkUganda | Wanyamapori: 4 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 110 mm | 17–29 °C |
| Lake Natron and Ol Doinyo LengaiTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 30 mm | 20–36 °C |
| Pemba IslandTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 50 mm | 21–29 °C |
| Mafia IslandTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 50 mm | 21–29 °C |
| Lake Naivasha and Hell's GateKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 40 mm | 8–25 °C |
| ZanzibarTanzania | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 21–29 °C |
| Kidepo Valley National ParkUganda | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 1 / 5 | 100 mm | 16–31 °C |
| Diani BeachKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 22–29 °C |
| Watamu and MalindiKenya | Wanyamapori: 3 / 5 | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 22–29 °C |
| KigaliRwanda | — | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 25 mm | 14–27 °C |
| Mount KilimanjaroTanzania | — | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 30 mm | 6–21 °C |
| ArushaTanzania | — | Hali ya hewa: 5 / 5 | Msongamano: 4 / 5 | 30 mm | 12–25 °C |
| TangaTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 50 mm | 20–29 °C |
| Ssese IslandsUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 60 mm | 17–28 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 21–30 °C |
| Jinja and the Source of the NileUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 16–28 °C |
| KampalaUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 17–28 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 50 mm | 4–19 °C |
| Rwenzori Mountains National ParkUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 5–18 °C |
| EntebbeUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 17–27 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Hali ya hewa: 4 / 5 | Msongamano: 3 / 5 | 60 mm | 11–24 °C |
| LamuKenya | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 23–30 °C |
| MombasaKenya | — | Hali ya hewa: 3 / 5 | Msongamano: 2 / 5 | 110 mm | 22–29 °C |
Wastani wa hali ya hewa na mienendo ya kawaida, si utabiri. Mvua za Afrika Mashariki zimekuwa zikinyesha kwa namna isiyotabirika zaidi kuliko wastani huu unavyoonyesha — zitumie kama mwongozo wa sura ya mwaka, si ahadi kuhusu wiki fulani.